0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
¥
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-10-22 P042918 Fedex 8790****8982 400 6.13 * 62.00 CM
  • 2026-10-22 P042918 Fedex 8790****8982 120 5.70 * 54.40 CM
  • 2026-10-22 P042918 Fedex 8790****8982 500 5.28 * 106.30 CM
  • 2026-10-22 P042918 Fedex 8790****8982 1000 8.55 * 205.50 CM
  • 2026-10-22 P039873 UPS 1Z80302V86****3982 48 11.74 * 87.20 CM
  • 2026-10-22 P042510 UPS 1Z1JY12004****2801 50 31.90 * 220.00 CM
  • 2026-10-22 P042510 UPS 1Z1JY12004****2801 10 24.99 * 223.00 CM
  • 2026-10-22 P039873 DHL 24****5301 5 4.37 * 124.05 CM
  • 2026-10-22 P039989 Fedex 8790****7594 100 8.80 * 154.50 CM
  • 2026-10-22 P039989 Fedex 8790****7594 16 5.40 * 54.00 CM
  • 2026-10-22 P039989 Fedex 8790****7594 6 19.30 * 505.00 CM
  • 2026-10-22 P039989 Fedex 8790****7594 400 4.30 * 115.00 CM
  • 2026-10-22 P039989 Fedex 8790****7594 100 9.00 * 60.00 CM
  • 2026-10-22 P039989 Fedex 8790****7594 300 4.30 * 115.00 CM
  • 2026-10-22 P039868 DHL 61****8980 500 16.00 * 144.50 CM
  • 2026-10-22 P039868 DHL 61****8980 500 5.00 * 100.00 CM
  • 2026-10-22 P036021 DHL 61****0414 242 15.72 * 111.13 CM
  • 2026-10-22 P036021 DHL 61****0414 80 10.16 * 127.00 CM
  • 2026-10-22 P036021 DHL 61****0414 30 6.38 * 59.37 CM
  • 2026-10-22 P036021 DHL 61****0414 480 8.26 * 214.25 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×