0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
¥
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-11-05 P042030 鸿泰信 BOOKING# S26****2061 360 41.00 * 360.00 CM
  • 2026-11-05 P042030 鸿泰信 BOOKING# S26****2061 300 41.00 * 360.00 CM
  • 2026-11-05 P042030 鸿泰信 BOOKING# S26****2061 340 41.00 * 360.00 CM
  • 2026-11-05 P044159 跨越物流 KY40011****4566 1379 13.94 * 171.98 CM
  • 2026-11-05 P044159 跨越物流 KY40011****4566 3300 13.94 * 171.98 CM
  • 2026-11-05 P044159 跨越物流 KY40011****4566 25 13.94 * 171.98 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 132 26.00 * 129.00 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 86 22.00 * 233.43 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 13460 3.77 * 37.60 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 700 21.00 * 110.00 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 12 34.60 * 81.75 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 4350 15.00 * 128.00 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 300 8.96 * 238.02 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 100 15.00 * 128.00 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 1500 13.85 * 386.00 CM
  • 2026-11-05 P001118 货拉拉 SO# SZX****0557 238 26.00 * 129.00 CM
  • 2026-11-05 P039926 货拉拉 AAA26110037-TWA****8065 1992 7.70 * 104.87 CM
  • 2026-11-05 P040852 DHL 20****4023 16 10.81 * 105.48 CM
  • 2026-11-05 P040852 DHL 20****4023 20000 10.81 * 105.48 CM
  • 2026-11-05 K000937 海运-货代提货 SZCLI/MIL-****2034 9840 8.00 * 61.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×