0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-09-16 P041237 Fedex 8771****3117 1600 7.62 * 95.25 CM
  • 2026-09-16 P041237 Fedex 8771****3117 390 8.91 * 135.25 CM
  • 2026-09-16 P041237 Fedex 8771****3117 1602 9.53 * 76.20 CM
  • 2026-09-16 P041237 Fedex 8771****3117 324 8.91 * 135.25 CM
  • 2026-09-16 P043850 卡车-货代提货 DG20****1601 53000 3.00 * 54.00 CM
  • 2026-09-16 P043850 卡车-货代提货 DG20****1601 200000 3.00 * 54.00 CM
  • 2026-09-16 P043850 卡车-货代提货 DG20****1601 105000 3.00 * 54.00 CM
  • 2026-09-16 P043421 狄進物流 QH****9002 3000 15.70 * 128.50 CM
  • 2026-09-16 P043421 狄進物流 QH****9002 30000 8.04 * 57.31 CM
  • 2026-09-16 P043421 狄進物流 QH****9002 3500 3.60 * 34.70 CM
  • 2026-09-16 P043421 狄進物流 QH****9002 290 19.20 * 158.00 CM
  • 2026-09-16 P043421 狄進物流 QH****9002 2800 9.20 * 116.00 CM
  • 2026-09-16 P044007 跨越物流 KY40011****9810 1806 12.00 * 156.00 CM
  • 2026-09-16 P044007 跨越物流 KY40011****9810 106 34.00 * 200.00 CM
  • 2026-09-15 P042510 UPS 1Z1JY12004****7978 50 21.50 * 290.00 CM
  • 2026-09-15 P042510 UPS 1Z1JY12004****7978 200 31.98 * 270.00 CM
  • 2026-09-15 P042657 Fedex 8772****6959 5196 5.34 * 23.60 CM
  • 2026-09-15 P040914 跨越物流 KY40011****1309 10 13.20 * 243.00 CM
  • 2026-09-15 P039730 空运-货代提货 DG20****1507 19900 1.28 * 12.80 CM
  • 2026-09-15 P039730 空运-货代提货 DG20****1506 90000 1.28 * 12.80 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×