0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-04-23 P042977 跨越物流 KY40010****9982 80 30.30 * 340.83 CM
  • 2026-04-23 P042998 跨越物流 KY40010****3801 500 2.85 * 45.00 CM
  • 2026-04-23 P036374 跨越物流 SF02171****9711 25 0.00 * 0.00 CM
  • 2026-04-23 P036374 跨越物流 KYE6400****3287 1500 17.00 * 170.00 CM
  • 2026-04-23 P036374 无锡领速物流 KY40010****5144 4000 17.00 * 170.00 CM
  • 2026-04-23 P036374 无锡领速物流 KY40010****5144 3308 17.00 * 170.00 CM
  • 2026-04-23 P027188 顺丰速运 SF51307****4943 2125 3.80 * 38.00 CM
  • 2026-04-23 P043358 跨越物流 KY40010****4702 10800 3.50 * 45.00 CM
  • 2026-04-23 K000926 DHL 91****2250 2000 3.70 * 37.75 CM
  • 2026-04-23 K000926 DHL 91****2250 2000 3.65 * 15.44 CM
  • 2026-04-23 P043383 Fedex 8709****0589 1141 3.20 * 32.00 CM
  • 2026-04-23 P043383 Fedex 8709****0589 359 3.20 * 32.00 CM
  • 2026-04-23 P001118 Fedex 8709****4391 40 8.00 * 49.99 CM
  • 2026-04-23 P036037 Fedex 8709****8178 126 3.00 * 30.00 CM
  • 2026-04-23 P036037 Fedex 8709****8178 938 21.26 * 75.01 CM
  • 2026-04-23 P042510 Fedex 8709****0132 51 19.90 * 115.00 CM
  • 2026-04-23 P042510 Fedex 8709****0132 100 31.90 * 190.00 CM
  • 2026-04-23 P042510 Fedex 8709****0132 600 9.50 * 127.50 CM
  • 2026-04-23 P042510 Fedex 8709****0132 99 30.30 * 214.80 CM
  • 2026-04-23 P042510 Fedex 8709****0132 150 30.30 * 214.80 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×