0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
¥
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-11-10 P040352 顺丰快递 SF51670****8730 264 7.20 * 80.00 CM
  • 2026-11-10 P040352 顺丰快递 SF51670****8730 218 7.20 * 80.00 CM
  • 2026-11-10 P042052 顺丰快递 SF51660****7772 7 14.20 * 94.00 CM
  • 2026-11-10 P044201 鸿泰信 #SO:PTKE****1779 4500 15.19 * 357.58 CM
  • 2026-11-10 P042871 鸿泰信 SO#W11A****0541 7200 9.23 * 165.94 CM
  • 2026-11-10 K000998 货拉拉 DG20****1002 1076 20.32 * 165.10 CM
  • 2026-11-10 P043644 DHL 20****1491 372 5.73 * 85.21 CM
  • 2026-11-10 P043644 DHL 20****1491 900 5.73 * 85.21 CM
  • 2026-11-10 P042010 TNT GD310****14WW 16 7.60 * 113.30 CM
  • 2026-11-10 P039975 Fedex 8799****9865 30 11.48 * 454.90 CM
  • 2026-11-10 P039975 Fedex 8799****9865 95 12.12 * 468.18 CM
  • 2026-11-10 P039975 Fedex 8799****9865 70 11.48 * 468.75 CM
  • 2026-11-10 P039975 Fedex 8799****9865 145 12.12 * 468.18 CM
  • 2026-11-10 P039975 Fedex 8799****9865 55 12.12 * 570.18 CM
  • 2026-11-10 P042720 货代提货 DG20****1001 140 6.00 * 156.00 CM
  • 2026-11-10 P042720 货代提货 DG20****1001 200 6.00 * 190.00 CM
  • 2026-11-10 P042720 货代提货 DG20****1001 200 6.30 * 206.97 CM
  • 2026-11-10 P042720 货代提货 DG20****1001 110 12.70 * 166.00 CM
  • 2026-11-10 P042720 货代提货 DG20****1001 150 18.00 * 186.20 CM
  • 2026-11-10 P042720 货代提货 DG20****1001 486 12.80 * 175.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×