0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-08-05 K000998 跨越物流 KY40010****6859 986 8.87 * 117.73 CM
  • 2026-08-05 K000998 跨越物流 KY40010****6859 22 8.87 * 117.73 CM
  • 2026-08-05 K000998 跨越物流 KY40010****6859 192 8.87 * 117.73 CM
  • 2026-08-05 P040089 海运-货代提货 SO#SZXLJU24****333F 50000 5.01 * 48.01 CM
  • 2026-08-05 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****9066 600 11.80 * 35.00 CM
  • 2026-08-05 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****9066 4000 15.51 * 80.00 CM
  • 2026-08-05 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****9066 1084 15.62 * 100.00 CM
  • 2026-08-05 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****9066 1216 15.62 * 100.00 CM
  • 2026-08-05 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****9066 9000 6.18 * 41.80 CM
  • 2026-08-05 P040558 海运-货代提货 SZCLI/BGL-****9066 12000 6.20 * 47.00 CM
  • 2026-08-05 P039730 DHL 13****7772 500 6.20 * 20.26 CM
  • 2026-08-05 P036043 DHL 70****1043 14400 3.84 * 39.42 CM
  • 2026-08-05 P036043 DHL 70****7201 14400 3.84 * 39.42 CM
  • 2026-08-05 P041006 Fedex 8753****6324 200 12.76 * 178.08 CM
  • 2026-08-05 P040346 DHL 53****0824 504 7.00 * 70.00 CM
  • 2026-08-05 P037557 Fedex 8753****6545 141750 2.50 * 25.00 CM
  • 2026-08-05 P037557 Fedex 8753****6545 15750 2.50 * 25.00 CM
  • 2026-08-05 P037557 Fedex 8753****6545 5250 2.50 * 25.00 CM
  • 2026-08-05 P040072 DHL 82****7313 504 1.95 * 53.00 CM
  • 2026-08-05 P040072 DHL 82****7313 260 7.80 * 126.49 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×